
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道黄杨 | 20 | 株 | 0.5 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 50 | 株 | 1.5 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 100 | 株 | 3 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 120 | 株 | 4 | 2022-6-14 |

| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道黄杨 | 20 | 株 | 0.5 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 50 | 株 | 1.5 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 100 | 株 | 3 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 120 | 株 | 4 | 2022-6-14 |
0评论2024-05-29427
0评论2024-05-29403
0评论2022-09-30627
0评论2022-09-30527
0评论2022-09-30522
0评论2022-09-30487
0评论2022-09-30468
0评论2022-09-02522
0评论2022-09-02512