
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐昌含笑 | 8 | 300 | 200 | 株 | 140 | 2022-6-14 | ||
| 乐昌含笑 | 10 | 350 | 250 | 株 | 380 | 2022-6-14 | ||
| 乐昌含笑 | 12 | 400 | 300 | 株 | 500 | 2022-6-14 | ||
| 乐昌含笑 | 12 | 658 | 350 | 13 | 株 | 580 | 2022-6-14 |

| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐昌含笑 | 8 | 300 | 200 | 株 | 140 | 2022-6-14 | ||
| 乐昌含笑 | 10 | 350 | 250 | 株 | 380 | 2022-6-14 | ||
| 乐昌含笑 | 12 | 400 | 300 | 株 | 500 | 2022-6-14 | ||
| 乐昌含笑 | 12 | 658 | 350 | 13 | 株 | 580 | 2022-6-14 |
0评论2024-05-29427
0评论2024-05-29403
0评论2022-09-30627
0评论2022-09-30527
0评论2022-09-30522
0评论2022-09-30487
0评论2022-09-30468
0评论2022-09-02522
0评论2022-09-02512