| 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注(其他说明) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 高压白色透明一级颗粒 | 7400 | 0 | 7500 | 不含增值税 |
| 广东 | LDPE白色颗粒 | 7000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 广东 | 高压黑色一级颗粒 | 4100 | 0 | 4200 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 高压黑色二级颗粒 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 高压蓝色二级颗粒 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 高压白色透明造粒一级 | 7300 | -50 | 7400 | 不含增值税 |
| 河北 | 娃哈哈发灰颗粒 | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 娃哈哈白色颗粒 | 6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) | 6400 | 0 | 6400 | 不含增值税 |
| 河北 | 酱油壶白透微发黄颗粒 | 6400 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 酱油壶白透明颗粒 | 7000 | 150 | 7000 | 不含增值税 |
| 河北 | 大棚膜白色透明一级造粒 | 5600 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
| 广东 | LDPE黑色颗粒 | 5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河北 | 保定高压白色透明造粒一级 | 7400 | 0 | 7500 | 不含增值税 |
| 河北 | 玉田高压白色透明造粒一级 | 7200 | 0 | 7300 | 不含增值税 |
| 河北 | 白色二级料 | 6000 | 0 | 6200 | 不含增值税 |
| 河北 | 娃哈哈白色优质破碎料 | 4500 | 0 | 4600 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 低压娃哈哈普通破碎料 | 5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河北 | 低压大桶白色破碎料 | 5700 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 低压大桶白色颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 低压大桶蓝色颗粒 | 5900 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 低压白透一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
| 广东 | HDPE黑色粒料 | 5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河北 | 低压白色一级颗粒 | 5500 | 0 | 5600 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 高压电缆皮黑色破碎料 | 5700 | 0 | 5800 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 高压白透明一级颗粒 | 5400 | 0 | 5500 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 高压白色一级颗粒 | 5100 | 0 | 5200 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 高压黑色一级颗粒 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税出厂价 |
| 河南 | 高压白透明一级造粒 | 7000 | 0 | 7100 | 不含增值税 |
| 河南 | 杂色小中空未清洗破碎 | 3400 | 0 | 3600 | 不含增值税 |
| 河南 | 大蓝桶破碎 | 5800 | 0 | 6100 | 不含增值税 |
| 河南 | 蓝色托盘破碎料 | 5000 | 0 | 5200 | 不含增值税 |
| 河南 | 大白桶破碎 | 5700 | 0 | 6000 | 不含增值税 |
| 广东 | HDPE白色粒料 | 6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河南 | 娃哈哈未清洗破碎料 | 4400 | 0 | 4600 | 不含增值税 |
| 河南 | 杂色瓶盖破碎 | 5000 | 0 | 5200 | 不含增值税 |
| 河南 | 蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 | 5600 | 0 | 5800 | 不含增值税 |
| 河南 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河南 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河南 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6400 | 0 | 不含增值税 | |
| 江苏 | 果绿色渔网一级颗粒 | 7100 | 0 | 不含增值税 | |
| 江苏 | 低压瓶盖杂色已清洗破碎料 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 低压食品筐杂色破碎料 | 3900 | 0 | 4100 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 低压白色一级颗粒 | 5650 | 0 | 5750 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 低压白色透明一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 低压娃哈哈去锡破碎料 | 4300—4400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 低压娃哈哈吹膜级颗粒 | 5700—6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 低压娃哈哈注塑级颗粒 | 5700—6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 高压农膜杂色颗粒 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 高压白色透明一级颗粒 | 6300 | 0 | 6400 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 高压二级蓝色颗粒 | 4700—4800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 高压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6200 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 高压白色二级颗粒 | 5200 | 0 | 5300 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 白色透明高压造粒一级 | 7200 | 0 | 7400 | 不含增值税 |
| 广东 | 低压黑色一级颗粒 | 4750 | 0 | 4950 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 白色渔网一级颗粒 | 7000 | 0 | 7100 | 不含增值税 |
| 山东 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6400 | 0 | 不含增值税 | |
| 山东 | 果绿色渔网一级颗粒 | 6900 | 0 | 不含增值税 | |
| 山东 | 娃哈哈一级造粒 | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
| 山东 | 低压娃哈哈普通料(带锡纸) | 4300—4500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 山东 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 山东 | 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 山东 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 4900 | 0 | 5000 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压食品筐杂色破碎料 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 低压蓝色一级颗粒 | 5150 | 0 | 5250 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压大桶白色破碎料 | 5600 | 0 | 5700 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压大桶白色颗粒 | 5700 | 0 | 5800 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5700 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 低压大桶蓝色颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 高压白透一级颗粒 | 5200 | 0 | 5300 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
| 山东 | 高压黑色一级颗粒 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
| 上海 | 高压白透明一级造粒 | 7200 | 0 | 7300 | 不含增值税 |
| 上海 | 国产高压膜一级造粒 | 7100 | 0 | 7200 | 不含税出厂价 |
| 上海 | 国产高压膜二级造粒 | 5500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 广东 | 高压白透明一级颗粒 | 7300 | 0 | 7500 | 不含税出厂价 |
| 东北 | 大棚膜-再生高压 | 2800 | 0 | 3000 | 不含增值税 |
| 辽宁 | 白色略发黄大棚膜一级颗粒 | 5300 | 0 | 5300 | 不含增值税 |
| 浙江 | 娃哈哈白色一级颗粒 | 5400 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
| 浙江 | 低压白透一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5500 | 0 | 5700 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5200—5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 余姚低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5600—6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 余姚低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5000—5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 余姚低压娃哈哈破碎料 | 4300—4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 低压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
| 广东 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
| 浙江 | 高压白透明一级造粒 | 6300 | 0 | 6400 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 高压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6200 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 高压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 低压管道黑色颗粒 | 5300 | 0 | 5400 | 不含税到厂价 |
| 四川 | 低压小娃哈哈瓶破碎料 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
| 四川 | 低压大娃哈哈瓶破碎料 | 4600 | 0 | 4700 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 娃哈哈带锡带纸破碎料 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 娃哈哈乳白颗粒 | 5600 | 0 | 5700 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 低压机油壶杂色破碎 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 5000 | 0 | 5100 |
不含税到厂价 |
2025年3月21日废纸最新报价
山东省【山东德州平原汇胜纸业】德州平原汇胜纸业:部分涨20元。(不变)COCC11#执行1430元/吨COCC11#C执行1360元/吨COCC11#D执
0评论2025-03-26372
2025年3月24日废钢最新报价
山西省【山西晋钢】3月24日山西晋钢废钢上调30执行价:重废二2370,中废一2320,中废二2220,4-6厚轻废1990,清一色10-16厚特级2
0评论2025-03-26396
2025年3月24日废铜最新报价
山东省紫杂铜 干净 67700-67900 元/吨 山东临沂 ↓200破碎黄铜 含铁4% 50000-50200 元/吨 山东临沂 ↓100黄杂铜 进口 46600-4690
0评论2025-03-26419
2025年3月24日废铝最新报价
河北省合金铝 - 16700-16900 元/吨破碎生铝 91-93% 16650-16850 元/吨破碎熟铝 90-92% 15950-16150 元/吨铝合金 - 17050-17450
0评论2025-03-26387
2025年3月24日废纸最新报价
浙江省【浙江华川实业(原义乌义南纸业)】华川实业(原义乌义南纸业):跌10元。纯大管1360元,纯小管1320元,管子1260元广东东莞鸿
0评论2025-03-26404
代表委员热议消费品以旧换新 政策持续显效 利民惠民“加码”
“买下这台一级能效空调,我享受到了1600元的国家补贴和1000元的商家补贴,商家上门回收旧空调时还付了500元的收旧款。”湖南省
0评论2025-03-13379
税收数据显示:近5个月我国经济回升向好态势不断显现
2024年9月底以来,党中央、国务院果断部署的一揽子增量政策持续发力,叠加前期已出台的存量政策落地见效,有效提振了市场信心,
0评论2025-03-13376