
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝花楹 | 15 | 株 | 950 | 地苗 | 2022-5-20 | |||
| 蓝花楹 | 18 | 株 | 2500 | 地苗 | 2022-5-20 | |||
| 蓝花楹 | 20 | 株 | 3800 | 地苗 | 2022-5-20 | |||
| 蓝花楹 | 25 | 株 | 12000 | 地苗 | 2022-5-20 |

| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝花楹 | 15 | 株 | 950 | 地苗 | 2022-5-20 | |||
| 蓝花楹 | 18 | 株 | 2500 | 地苗 | 2022-5-20 | |||
| 蓝花楹 | 20 | 株 | 3800 | 地苗 | 2022-5-20 | |||
| 蓝花楹 | 25 | 株 | 12000 | 地苗 | 2022-5-20 |
0评论2022-07-25488
0评论2022-07-25572
0评论2022-07-25485
0评论2022-07-25552
0评论2022-07-25502
0评论2022-07-25574
0评论2022-07-25486
0评论2022-07-25462
0评论2022-07-25481
0评论2022-07-25528