
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小叶女贞球 | 30 | 20 | 株 | 0.3 | 2022-5-20 | |||
| 小叶女贞球 | 25 | 株 | 0.35 | 2022-5-20 | ||||
| 小叶女贞球 | 50 | 30 | 株 | 0.8 | 2022-5-20 | |||
| 小叶女贞球 | 50 | 40 | 株 | 1.2 | 2022-5-20 |

| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小叶女贞球 | 30 | 20 | 株 | 0.3 | 2022-5-20 | |||
| 小叶女贞球 | 25 | 株 | 0.35 | 2022-5-20 | ||||
| 小叶女贞球 | 50 | 30 | 株 | 0.8 | 2022-5-20 | |||
| 小叶女贞球 | 50 | 40 | 株 | 1.2 | 2022-5-20 |
0评论2022-07-25488
0评论2022-07-25572
0评论2022-07-25485
0评论2022-07-25552
0评论2022-07-25502
0评论2022-07-25574
0评论2022-07-25486
0评论2022-07-25462
0评论2022-07-25481
0评论2022-07-25528