
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶梅 | 30 | 20 | 株 | 0.65 | 2022-5-26 | |||
| 茶梅 | 35 | 20 | 株 | 1.7 | 小毛球 | 2022-5-26 |

| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶梅 | 30 | 20 | 株 | 0.65 | 2022-5-26 | |||
| 茶梅 | 35 | 20 | 株 | 1.7 | 小毛球 | 2022-5-26 |
0评论2022-07-25488
0评论2022-07-25572
0评论2022-07-25485
0评论2022-07-25552
0评论2022-07-25502
0评论2022-07-25574
0评论2022-07-25486
0评论2022-07-25462
0评论2022-07-25481
0评论2022-07-25528