| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜鹃 | 25 | 20 | 株 | 0.45 | 2022-5-26 | |||
| 杜鹃 | 30 | 25 | 株 | 0.72 | 2022-5-26 | |||
| 杜鹃 | 40 | 30 | 株 | 1.08 | 2022-5-26 | |||
| 杜鹃 | 50 | 50 | 株 | 13.5 | 2022-5-26 |

| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜鹃 | 25 | 20 | 株 | 0.45 | 2022-5-26 | |||
| 杜鹃 | 30 | 25 | 株 | 0.72 | 2022-5-26 | |||
| 杜鹃 | 40 | 30 | 株 | 1.08 | 2022-5-26 | |||
| 杜鹃 | 50 | 50 | 株 | 13.5 | 2022-5-26 |

0评论2022-07-25488
0评论2022-07-25572
0评论2022-07-25485
0评论2022-07-25552
0评论2022-07-25502
0评论2022-07-25574
0评论2022-07-25486
0评论2022-07-25462
0评论2022-07-25481
0评论2022-07-25528