
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水杉 | 2 | 株 | 1.8 | 2022-6-8 | ||||
| 水杉 | 3 | 株 | 2.7 | 2022-6-8 | ||||
| 水杉 | 4 | 株 | 7.2 | 2022-6-8 | ||||
| 水杉 | 5 | 株 | 10.8 | 2022-6-8 |

| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水杉 | 2 | 株 | 1.8 | 2022-6-8 | ||||
| 水杉 | 3 | 株 | 2.7 | 2022-6-8 | ||||
| 水杉 | 4 | 株 | 7.2 | 2022-6-8 | ||||
| 水杉 | 5 | 株 | 10.8 | 2022-6-8 |
0评论2022-07-25488
0评论2022-07-25572
0评论2022-07-25485
0评论2022-07-25552
0评论2022-07-25502
0评论2022-07-25574
0评论2022-07-25486
0评论2022-07-25462
0评论2022-07-25481
0评论2022-07-25528