| 品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201回炉料 | - | 7100-7300 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
| 202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 8450-8650 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
| 304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 14300-14500 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
| 316回炉废料 | - | 21350-21450 | 元/吨 | -100 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
| 430回炉料 | - | 5000-5200 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
| 破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 12650-12850 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 2022-05-09 | 不含税 |
| 不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 13550-13750 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 2022-05-09 |
不含税 |
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1419
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2181