| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 65600-65800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 61800-62100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 61600-61900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 61100-61400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 53100-53300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 44300-44500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 42000-42200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 65300-65500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 66400-66600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 60700-60900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 47500-47700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 47000-47200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 39700-39900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37000-37200 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66100-66300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 77900-78100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 66000-66200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 66400-66600 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 47900-48100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 46400-46600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 49100-49500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 50500-50700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-05-11 |
不含税 |
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1419
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2181