| 品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HDPE(5000S) | 5000S | 扬子石化 | 余姚 | 10400 | 0 | 
| HDPE(5000S) | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 10075 | 75 | 
| HDPE(5000S) | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 10100 | -125 | 
| HDPE(5000S) | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 10100 | 100 | 
| HDPE(5000S) | 5000S | 扬子石化 | 临沂 | 9250 | 0 | 
| HDPE(5000S) | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 9180 | 0 | 
| HDPE(5502) | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 9130 | 0 | 
| HDPE(2480) | 2480 | 大庆石化 | 沈阳 | 9300 | 0 | 
| HDPE(100S) | 100S | 吉林石化 | 沈阳 | 9200 | 0 | 
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1419
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2181

