| 品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LDPE(Q281) | Q281 | 上海石化 | 上海石化 | 11950 | 0 | 
| LDPE(951-000) | 951-000 | 茂名石化 | 茂名石化 | 12450 | 0 | 
| LDPE(Q210) | Q210 | 上海石化 | 上海石化 | 11850 | 0 | 
| LDPE(LD100AC) | LD100AC | 燕山石化 | 燕山石化 | 12400 | 0 | 
| LDPE(2102TN00) | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 11500 | 0 | 
| LDPE(2426H) | 2426H | 茂名石化 | 茂名石化 | 12150 | 0 | 
| LDPE(2426H) | 2426H | 中油华东 | 中油华东 | 11750 | 0 | 
| LDPE(2426H) | 2426H | 扬子巴斯夫 | 扬子巴斯夫 | 11950 | 0 | 
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1419
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2181

