| 品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS(158K) | 158K | 扬子巴斯夫 | 余姚 | 10900 | 0 | 
| GPPS(525) | 525 | 广州石化 | 东莞 | 9380 | -50 | 
| HIPS(8250) | 8250 | 宁波台化 | 余姚 | 12000 | 0 | 
| HIPS(PH88) | PH88 | 镇江奇美 | 余姚 | 13200 | 0 | 
| GPPS(525) | 525 | 江苏莱顿 | 余姚 | 10750 | 0 | 
| GPPS(5250) | 5250 | 宁波台化 | 余姚 | 12500 | 0 | 
| GPPS(PG33) | PG33 | 镇江奇美 | 顺德 | 10600 | 0 | 
| GPPS(PG33) | PG33 | 镇江奇美 | 余姚 | 11800 | 0 | 
| GPPS(118) | 118 | 爱思开(汕头) | 汕头 | 9680 | 0 | 
| GPPS(118) | 118 | 爱思开(汕头) | 余姚 | 12700 | 0 | 
| HIPS(660) | 660 | 广州石化 | 东莞 | 10690 | -110 | 
| HIPS(825) | 825 | 盘锦乙烯 | 余姚 | 11900 | 0 | 
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1419
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2181

