| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-95% | 62500-62800 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022-05-12 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-94% | 61500-61700 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022-05-12 | 不含税 | 
| 铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 37100-37300 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022-05-12 | 不含税 | 
| 火烧线 | 95-97% | 63000-63300 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022-05-12 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 66700-66900 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022-05-12 | 不含税 | 
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1419
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2181

