| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 53600-53800 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-05-18 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 67100-67300 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-05-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 66600-66800 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-05-18 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 59900-60100 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-05-18 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 46200-46400 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-05-18 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43200-43400 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-05-18 |
不含税 |
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1419
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2181