| 品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| LDPE(1C7A) | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 18200 | 0 |
| LDPE(2426H) | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 12350 | 0 |
| LDPE(2426H) | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 11600 | 0 |
| LDPE(2426H) | 2426H | 兰州石化 | 余姚 | 11750 | 0 |
| LDPE(2426H) | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 11600 | 0 |
| LDPE(2426K) | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 12125 | 0 |
| LDPE(Q281) | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 11900 | 0 |
| LDPE(Q281) | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11750 |
0 |
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1419
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2181