| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金3#料 | >95% | 26750-26950 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-05-20 | 含税 | 
| 锌合金(5#旧料) | >95% | 23050-23250 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-05-20 | 不含税 | 
| 破碎锌(85-86%) | 84-86% | 18950-19150 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-05-20 | 不含税 | 
| 粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 22050-22150 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2022-05-20 | 
				不含税 | 
		
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1419
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2181