| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 红梅 | 地径:9cm | 260 | |
| 红梅 | 地径:5cm | 株 | 31.5 |
| 红梅 | 地径:5cm | 株 | 130 |
| 红梅 | 地径:10cm | 株 | 1200 |
| 红梅 | 地径:8cm | 株 | 450 |
| 红梅 | 地径:10cm | 株 | 260 |
| 红梅 | 地径:9cm | 株 | 200 |
| 红梅 | 地径:7cm | 株 | 100 |
| 红梅 | 地径:6cm | 株 | 65 |
| 红梅 | 高度:250cm 冠幅:180cm 地径:10cm | 株 | 300 |
| 红梅 | 高度:180cm 冠幅:120cm 地径:4cm | 棵 | 55 |
| 红梅 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:5cm | 棵 | 80 |
| 红梅 | 地径:3cm | 株 | 10 |
| 红梅 | 地径:5cm | 株 | 35 |
| 红梅 | 地径:6cm | 株 | 40 |
| 红梅 | 地径:8cm | 株 | 75 |
| 红梅 | 地径:10cm | 株 | 150 |
| 红梅 | 地径:8cm | 株 | 180 |
| 红梅 | 地径:7cm | 株 | 140 |
| 红梅 | 地径:4cm | 株 | 25 |
| 红梅 | 地径:3cm | 株 | 10 |
| 红梅 | 地径:5cm | 株 | 45 |
| 红梅 | 地径:10cm | 株 | 1150 |
| 红梅 | 地径:8cm | 株 | 450 |
| 红梅 | 地径:10cm | 棵 | 1100 |
| 红梅 | 地径:8cm | 棵 | 600 |
| 红梅 | 地径:6cm | 棵 | 260 |
| 红梅 | 地径:10cm | 株 | 600 |
| 红梅 | 地径:8cm | 株 | 320 |
| 红梅 | 地径:12cm | 株 | 580 |
| 红梅 | 地径:8cm | 株 | 150 |
| 红梅 | 地径:7cm | 株 | 100 |
| 红梅 | 地径:6cm | 株 | 60 |
| 红梅 | 高度:2cm 地径:5cm | 株 | 35 |
| 红梅 | 地径:3cm | 株 | 15 |
| 红梅 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:26cm | 株 | 6800 |
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1419
2022年9月20日东莞废不锈钢行情报价
单位:元/吨品类最低报价最高报价304回炉边料92009600316回炉边料1477015170破碎不锈钢967010070430炉料40704470
0评论2022-09-2181