| 品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201回炉料 | 缺货 | 6950-7150 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 2022-05-17 | 缺货 |
| 304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 14050-14250 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2022-05-17 | 不含税 |
| 316回炉废料 | - | 21150-21350 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2022-05-17 | 不含税 |
| 破碎不锈钢 | - | 12650-12850 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2022-05-17 |
不含税 |
发产品
| 品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201回炉料 | 缺货 | 6950-7150 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 2022-05-17 | 缺货 |
| 304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 14050-14250 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2022-05-17 | 不含税 |
| 316回炉废料 | - | 21150-21350 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2022-05-17 | 不含税 |
| 破碎不锈钢 | - | 12650-12850 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2022-05-17 |
不含税 |