| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(山东) | - | 13950-13950 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2022-05-17 | 含税 |
| 废电瓶铅(山东) | - | 8450-8450 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
| 废电瓶铅(临沂) | 8400-8500 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2022-05-17 | 不含税 | |
| 软铅 | 电缆皮 | 14150-14350 | 元/吨 | 50 | 山东临沂 | 2022-05-17 |
不含税 |
发产品
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(山东) | - | 13950-13950 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2022-05-17 | 含税 |
| 废电瓶铅(山东) | - | 8450-8450 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
| 废电瓶铅(临沂) | 8400-8500 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2022-05-17 | 不含税 | |
| 软铅 | 电缆皮 | 14150-14350 | 元/吨 | 50 | 山东临沂 | 2022-05-17 |
不含税 |