品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | 深拉料 | 6900-7100 | 元/吨 | 50 | 台州 | 2022-05-11 | 不含税 |
202回炉边料 | Ni≈3.8-4.0% | 8300-8500 | 元/吨 | 0 | 台州 | 2022-05-11 | 不含税 |
304回炉边料 | Cr18/Ni8 | 13950-14150 | 元/吨 | 50 | 台州 | 2022-05-11 | 不含税 |
316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 21200-21400 | 元/吨 | 100 | 台州 | 2022-05-11 | 不含税 |
430回炉料 | - | 4950-5150 | 元/吨 | 50 | 台州 | 2022-05-11 |
不含税 |