| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 52600-52800 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 57400-57600 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 65900-66200 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2022-05-11 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 49200-49400 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43200-43400 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 废黄铜 | 44700-44900 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2022-05-11 |
不含税 |

