品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 16400-16600 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2022-05-11 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15450-15650 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2022-05-11 | 不含税 |
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 16700-16900 | 元/吨 | 350 | 广东清远 | 2022-05-11 |
不含税 |
发产品
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 16400-16600 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2022-05-11 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15450-15650 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2022-05-11 | 不含税 |
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 16700-16900 | 元/吨 | 350 | 广东清远 | 2022-05-11 |
不含税 |