| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金铝 | 活塞 | 12800-13000 | 元/吨 | 50 | 山东济南 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 生铝 | - | 13500-13800 | 元/吨 | 50 | 山东济南 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | - | 12850-13050 | 元/吨 | 50 | 山东济南 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 废铝线 | - | 18700-18900 | 元/吨 | 100 | 山东济南 | 2022-05-11 |
不含税 |
发产品
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金铝 | 活塞 | 12800-13000 | 元/吨 | 50 | 山东济南 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 生铝 | - | 13500-13800 | 元/吨 | 50 | 山东济南 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | - | 12850-13050 | 元/吨 | 50 | 山东济南 | 2022-05-11 | 不含税 |
| 废铝线 | - | 18700-18900 | 元/吨 | 100 | 山东济南 | 2022-05-11 |
不含税 |