2022年5月11日余姚塑料城HDPE行情报价

   2022-05-11 IP属地 广西91
品类 牌号 厂家 区域 报价(元/吨) 涨跌
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 余姚 10400 0
HDPE(5000S) 5000S 大庆石化 上海 10075 75
HDPE(5000S) 5000S 大庆石化 常州 10100 -125
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 南京 10100 100
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 临沂 9250 0
HDPE(5000S) 5000S 燕山石化 北京 9180 0
HDPE(5502) 5502 茂名石化 汕头 9130 0
HDPE(2480) 2480 大庆石化 沈阳 9300 0
HDPE(100S) 100S 吉林石化 沈阳 9200 0
举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关行情
推荐行情
点击排行