品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(四川) | 14000-14000 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-05-12 | 含税 | |
废电瓶铅(四川) | - | 8650-8650 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022-05-12 | 不含税 |
粗铅(四川) | - | 13155-13155 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2022-05-12 |
含税 |
发产品
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(四川) | 14000-14000 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2022-05-12 | 含税 | |
废电瓶铅(四川) | - | 8650-8650 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022-05-12 | 不含税 |
粗铅(四川) | - | 13155-13155 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2022-05-12 |
含税 |