2022年5月12日余姚塑料城PS行情报价

   2022-05-12 IP属地 广西69
品类 牌号 厂家 区域 报价(元/吨) 涨跌
GPPS(158K) 158K 扬子巴斯夫 余姚 10900 0
GPPS(525) 525 广州石化 东莞 9370 -10
HIPS(8250) 8250 宁波台化 余姚 12000 0
HIPS(PH88) PH88 镇江奇美 余姚 13200 0
GPPS(525) 525 江苏莱顿 余姚 10650 0
GPPS(5250) 5250 宁波台化 余姚 12400 0
GPPS(PG33) PG33 镇江奇美 顺德 10600 0
GPPS(PG33) PG33 镇江奇美 余姚 11800 0
GPPS(118) 118 爱思开(汕头) 汕头 9680 0
GPPS(118) 118 爱思开(汕头) 余姚 12700 0
HIPS(660) 660 广州石化 东莞 10670 -20
HIPS(825) 825 盘锦乙烯 余姚 11900 0
举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关行情
推荐行情
点击排行