品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
LDPE(1C7A) | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 18200 | 0 |
LDPE(2426H) | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 12350 | 0 |
LDPE(2426H) | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 11600 | 0 |
LDPE(2426H) | 2426H | 兰州石化 | 余姚 | 11750 | 0 |
LDPE(2426H) | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 11600 | 0 |
LDPE(2426K) | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 12125 | 0 |
LDPE(Q281) | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 11900 | 0 |
LDPE(Q281) | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11750 |
0 |