| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废黑壳 | 8000-8050 | 元/吨 | 0 | 广西 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 废白壳 | 8000-8050 | 元/吨 | 0 | 广西 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 废电蓄 | 8900-8950 | 元/吨 | 0 | 广西 | 2022-05-19 |
含税 |
发产品
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废黑壳 | 8000-8050 | 元/吨 | 0 | 广西 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 废白壳 | 8000-8050 | 元/吨 | 0 | 广西 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 废电蓄 | 8900-8950 | 元/吨 | 0 | 广西 | 2022-05-19 |
含税 |