| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯锡块 | 99% | 240000-243000 | 元/吨 | -7,000 | 山东地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 锡块 | 63% | 148500-152500 | 元/吨 | -4,000 | 山东地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 银锡 | 含银3% | 342000-345000 | 元/吨 | -9,000 | 山东地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 锡渣 | 63% | 148000-151000 | 元/吨 | -4,000 | 山东地区 | 2022-05-19 |
不含税 |
发产品
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯锡块 | 99% | 240000-243000 | 元/吨 | -7,000 | 山东地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 锡块 | 63% | 148500-152500 | 元/吨 | -4,000 | 山东地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 银锡 | 含银3% | 342000-345000 | 元/吨 | -9,000 | 山东地区 | 2022-05-19 | 不含税 |
| 锡渣 | 63% | 148000-151000 | 元/吨 | -4,000 | 山东地区 | 2022-05-19 |
不含税 |