| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 52900-53100 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2022-05-25 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 57700-57900 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2022-05-25 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 66200-66500 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2022-05-25 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 49200-49400 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2022-05-25 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43500-43700 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2022-05-25 | 不含税 |
| 废黄铜 | 45000-45200 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2022-05-25 |
不含税 |

